宁波大学专业排名,宁波大学并没有公布权威的专业排名。那么具体详细是怎么样的呢?下面我们来详细的分享一下关于宁波大学专业排名的那些事。
宁波大学专业排名
宁波大学并没有公布权威的专业排名。
但是宁波大学公布了宁波大学国家级、省级一流本科专业,特别是较早入选国家级的一流本科专业,可以说是宁波大学最好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以宁波大学最新公布信息为准。
宁波大学国家级一流专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 宁波大学 | 法学专业 | 国家级 | 2019 |
2 | 宁波大学 | 小学教育专业 | 国家级 | 2019 |
3 | 宁波大学 | 体育教育专业 | 国家级 | 2019 |
4 | 宁波大学 | 英语专业 | 国家级 | 2019 |
5 | 宁波大学 | 数学与应用数学专业 | 国家级 | 2019 |
6 | 宁波大学 | 机械设计制造及其自动化专业 | 国家级 | 2019 |
7 | 宁波大学 | 通信工程专业 | 国家级 | 2019 |
8 | 宁波大学 | 计算机科学与技术专业 | 国家级 | 2019 |
9 | 宁波大学 | 水产养殖学专业 | 国家级 | 2019 |
10 | 宁波大学 | 旅游管理专业 | 国家级 | 2019 |
11 | 宁波大学 | 临床医学专业 | 国家级 | 2020 |
12 | 宁波大学 | 土木工程专业 | 国家级 | 2020 |
13 | 宁波大学 | 工程力学专业 | 国家级 | 2020 |
14 | 宁波大学 | 金融学专业 | 国家级 | 2020 |
15 | 宁波大学 | 国际经济与贸易专业 | 国家级 | 2020 |
16 | 宁波大学 | 电子信息科学与技术专业 | 国家级 | 2020 |
17 | 宁波大学 | 物流管理专业 | 国家级 | 2020 |
18 | 宁波大学 | 生物技术专业 | 国家级 | 2020 |
19 | 宁波大学 | 食品科学与工程专业 | 国家级 | 2020 |
20 | 宁波大学 | 物理学专业 | 国家级 | 2020 |
21 | 宁波大学 | 音乐学专业 | 国家级 | 2020 |
22 | 宁波大学 | 化学专业 | 国家级 | 2020 |
23 | 宁波大学 | 工商管理专业 | 国家级 | 2020 |
24 | 宁波大学 | 汉语言文学专业 | 国家级 | 2020 |
宁波大学省级一流专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 宁波大学 | 学前教育专业 | 省级 | 2019 |
2 | 宁波大学 | 电气工程及其自动化专业 | 省级 | 2019 |
3 | 宁波大学 | 材料科学与工程专业 | 省级 | 2019 |
4 | 宁波大学 | 行政管理专业 | 省级 | 2019 |
5 | 宁波大学 | 会计学专业 | 省级 | 2019 |
6 | 宁波大学 | 微电子科学与工程专业 | 省级 | 2019 |
7 | 宁波大学 | 建筑学专业 | 省级 | 2019 |
8 | 宁波大学 | 应用心理学专业 | 省级 | 2020 |
9 | 宁波大学 | 历史学专业 | 省级 | 2020 |
10 | 宁波大学 | 经济学专业 | 省级 | 2020 |
11 | 宁波大学 | 航海技术专业 | 省级 | 2020 |
12 | 宁波大学 | 工业设计专业 | 省级 | 2020 |
13 | 宁波大学 | 日语专业 | 省级 | 2020 |
14 | 宁波大学 | 预防医学专业 | 省级 | 2020 |