黑龙江2022艺术类本科批A段美术与设计学类最后一次征集志愿招生计划,黑龙江2022年普通高校招生艺术类本科批A段院校及专业最后一次网上征集志愿时限为:7月18日上午12:00时起至7月18日下午15:00时止,过时一律不予受理。那么具体详细是怎么样的呢?下面我们来详细的分享一下关于黑龙江2022艺术类本科批A段美术与设计学类最后一次征集志愿招生计划的那些事。
黑龙江2022艺术类本科批A段美术与设计学类最后一次征集志愿招生计划
黑龙江2022年普通高校招生艺术类本科批A段院校及专业最后一次网上征集志愿时限为:7月18日上午12:00时起至7月18日下午15:00时止,过时一律不予受理。
下面是美术与设计学类最后一次征集志愿的招生计划,一起来看!
美术与设计学类最后一次征集计划
批次代码 | 批次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额人数 |
1 | 本科A美术类 | 2285 | 延边大学 | 7 | 理艺 | 01 | 美术学类(美术学、绘画)(师范类)(招朝鲜族考生) | 1 |
1 | 本科A美术类 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 3 | 文艺 | 01 | 动画 | 20 |
1 | 本科A美术类 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 3 | 文艺 | 02 | 视觉传达设计 | 42 |
1 | 本科A美术类 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 3 | 文艺 | 03 | 环境设计 | 43 |
1 | 本科A美术类 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 3 | 文艺 | 01 | 视觉传达设计 | 23 |
1 | 本科A美术类 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 3 | 文艺 | 02 | 环境设计 | 16 |
1 | 本科A美术类 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 3 | 文艺 | 01 | 动画 | 13 |
1 | 本科A美术类 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 3 | 文艺 | 02 | 视觉传达设计 | 20 |
1 | 本科A美术类 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 3 | 文艺 | 03 | 环境设计 | 27 |
1 | 本科A美术类 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 3 | 文艺 | 04 | 工艺美术 | 10 |
1 | 本科A美术类 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 7 | 理艺 | 01 | 动画 | 3 |
1 | 本科A美术类 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 7 | 理艺 | 03 | 环境设计 | 9 |
1 | 本科A美术类 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 7 | 理艺 | 04 | 工艺美术 | 3 |
1 | 本科A美术类 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 3 | 文艺 | 01 | 动画 | 16 |
1 | 本科A美术类 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 3 | 文艺 | 02 | 数字媒体艺术 | 8 |
1 | 本科A美术类 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 3 | 文艺 | 01 | 视觉传达设计 | 3 |
1 | 本科A美术类 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 3 | 文艺 | 02 | 环境设计 | 7 |
1 | 本科A美术类 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 3 | 文艺 | 03 | 数字媒体艺术 | 11 |
1 | 本科A美术类 | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 3 | 文艺 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 23 |
1 | 本科A美术类 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 3 | 文艺 | 01 | 视觉传达设计 | 5 |
1 | 本科A美术类 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 3 | 文艺 | 02 | 环境设计 | 6 |
1 | 本科A美术类 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 3 | 文艺 | 03 | 产品设计 | 7 |
1 | 本科A美术类 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 3 | 文艺 | 04 | 数字媒体艺术 | 5 |
1 | 本科A美术类 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 3 | 文艺 | 01 | 视觉传达设计 | 12 |
1 | 本科A美术类 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 3 | 文艺 | 02 | 环境设计 | 14 |
1 | 本科A美术类 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 3 | 文艺 | 03 | 数字媒体艺术 | 7 |
1 | 本科A美术类 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 7 | 理艺 | 03 | 数字媒体艺术 | 1 |
1 | 本科A美术类 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 3 | 文艺 | 01 | 影视摄影与制作 | 7 |
1 | 本科A美术类 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 3 | 文艺 | 02 | 视觉传达设计 | 33 |
1 | 本科A美术类 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 3 | 文艺 | 03 | 环境设计 | 37 |
1 | 本科A美术类 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 3 | 文艺 | 01 | 影视摄影与制作 | 6 |
1 | 本科A美术类 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 3 | 文艺 | 02 | 视觉传达设计 | 13 |
1 | 本科A美术类 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 3 | 文艺 | 03 | 环境设计 | 16 |
1 | 本科A美术类 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 3 | 文艺 | 04 | 服装与服饰设计 | 8 |
1 | 本科A美术类 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 3 | 文艺 | 05 | 数字媒体艺术 | 7 |
1 | 本科A美术类 | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 3 | 文艺 | 01 | 动画 | 21 |
1 | 本科A美术类 | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 3 | 文艺 | 02 | 视觉传达设计 | 24 |
1 | 本科A美术类 | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 7 | 理艺 | 01 | 动画 | 1 |
1 | 本科A美术类 | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 7 | 理艺 | 02 | 视觉传达设计 | 3 |
1 | 本科A美术类 | 3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 3 | 文艺 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 8 |
1 | 本科A美术类 | 3161 | 长春大学旅游学院 | 3 | 文艺 | 01 | 戏剧影视美术设计 | 2 |
1 | 本科A美术类 | 3161 | 长春大学旅游学院 | 3 | 文艺 | 02 | 动画 | 7 |
1 | 本科A美术类 | 3161 | 长春大学旅游学院 | 3 | 文艺 | 03 | 视觉传达设计 | 14 |
1 | 本科A美术类 | 3161 | 长春大学旅游学院 | 3 | 文艺 | 04 | 环境设计 | 15 |
1 | 本科A美术类 | 3161 | 长春大学旅游学院 | 3 | 文艺 | 05 | 产品设计 | 4 |
1 | 本科A美术类 | 3161 | 长春大学旅游学院 | 3 | 文艺 | 06 | 服装与服饰设计 | 4 |
1 | 本科A美术类 | 3162 | 长春人文学院 | 3 | 文艺 | 03 | 服装与服饰设计 | 1 |
征集志愿填报的方法
符合条件的考生可凭准考证号和本人密码登录“黑龙江省招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn)进入“网报中心”,点击“2022年黑龙江省高考网上填报志愿入口及志愿查询入口”,并按系统提示及要求依序完成填报征集志愿的操作(网报服务电话:0451—82376072,82376270)。