黑龙江2022本科提前批录取院校征集志愿招生计划,黑龙江省普通高校招生本科提前批录取院校投档后,因线上有志愿生源人数不足,尚有部分剩余计划,现进行本科提前批录取院校网上征集志愿。那么具体详细是怎么样的呢?下面我们来详细的分享一下关于黑龙江2022本科提前批录取院校征集志愿招生计划的那些事。
黑龙江2022本科提前批录取院校征集志愿招生计划
黑龙江省普通高校招生本科提前批录取院校投档后,因线上有志愿生源人数不足,尚有部分剩余计划,现进行本科提前批录取院校网上征集志愿。
填报征集志愿时限为:7月12日8时起至7月12日12时止,过时一律不予受理。
下面是各院校征集计划,一起来看!
2022本科提前批征集志愿招生计划
本科提前批录取院校征集志愿招生计划 | |||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
0 | 0010 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 06 | 阿拉伯语(招英语考生) | 1 |
0 | 0010 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 08 | 朝鲜语(招英语考生) | 4 |
0 | 0112 | 中国人民警察大学 | 1 | 文史 | 05 | 移民管理(只招男生,面向地方公安机关入警就业) | 2 |
0 | 0112 | 中国人民警察大学 | 1 | 文史 | 06 | 出入境管理(只招男生,面向地方公安机关入警就业) | 1 |
0 | 0399 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 01 | 小学教育(师范类) | 1 |
0 | 0416 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 01 | 思想政治教育(师范类) | 1 |
0 | 0416 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 02 | 历史学(师范类) | 1 |
0 | 0418 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 01 | 小学教育(师范类) | 2 |
0 | 0092 | 海军工程大学 | 5 | 理工 | 09 | 轮机工程(潜艇机电指挥)(非指挥类)(体检标准为潜艇专业合格)(招男生) | 1 |
0 | 0092 | 海军工程大学 | 5 | 理工 | 14 | 核工程与核技术(潜艇核动力指挥)(非指挥类)(体检标准为潜艇专业合格)(招男生) | 2 |
0 | 0092 | 海军工程大学 | 5 | 理工 | 15 | 核工程与核技术(潜艇核动力指挥)(指挥类)(体检标准为潜艇专业合格)(招男生) | 1 |
0 | 0093 | 陆军特种作战学院 | 5 | 理工 | 01 | 作战指挥(特种兵初级指挥)(指挥类)(体检标准为指挥专业合格、特种作战合格)(招男生) | 1 |
0 | 0093 | 陆军特种作战学院 | 5 | 理工 | 03 | 指挥信息系统工程(特种兵初级指挥)(指挥类)(体检标准为指挥专业合格、特种作战合格)(招男生) | 2 |
0 | 0097 | 陆军边海防学院 | 5 | 理工 | 01 | 作战指挥(边防步兵分队指挥)(指挥类)(招男生) | 1 |
0 | 0097 | 陆军边海防学院 | 5 | 理工 | 02 | 火力指挥与控制工程(轻便炮兵分队指挥)(指挥类)(招男生) | 1 |
0 | 0399 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 心理学(师范类) | 1 |
0 | 0401 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术(师范类) | 1 |
0 | 1140 | 清华大学 | 5 | 理工 | 03 | 核工程与核技术(定向中核) | 1 |
0 | 1332 | 重庆交通大学 | 5 | 理工 | 01 | 航海技术 | 1 |
征集志愿填报注意事项
1.参加征集志愿前,考生最好查询一下自己的录取状态,已经被高校录取的考生不能参加征集志愿。
2.考生要注意关注省市招办官网、官方微信、官方微博等渠道公布的尚未完成招生计划院校的余缺信息,必须在规定的时间内登录省招办公布的志愿填报网站完成填报,逾期则不能再填报。
3.参加征集志愿填报的考生,按规定选报院校志愿和院校服从调剂志愿。
同时要符合院校和专业的报考及体检要求。
4.考生选报征集志愿时要考虑避免再次出现“扎堆”落选的问题。
有的考生认为参加征集志愿的高校在正常投档时没能录满,征集志愿时的录取分数一定会有所降低,其实不然。
高校的录取分数是否降低,取决于缺额的高校计划的数量和报考人数。