江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(定向医学生),江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿的时间为7月12日9:00至15:00。那么具体详细是怎么样的呢?下面我们来详细的分享一下关于江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(定向医学生)的那些事。
江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(定向医学生)
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿的时间为7月12日9:00至15:00。
户籍在有医学定向计划县(市、区)的应届毕业考生,可填报本县(市、区)医学定向计划志愿;户籍所在县(市、区)没有医学定向计划的考生,一律不得填报。
如果填报,即使被投档,有关院校也将会作退档处理,并且不能再补投到同批次的其他志愿,由此产生的不利影响,由考生本人负责。
下面是征求志愿的招生计划,一起来看!
2022本科提前批征求志愿物理类招生计划
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 |
农村订单定向医学生 | ||||
[以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生] | ||||
凡院校名称后加“▲”的为独立学院 | ||||
1113 | 南京中医药大学 | 2 | ||
111310 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物)(泰州校区) | 2 | ||
69 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 五 | 0 |
77 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 五 | 0 |
1223 | 徐州医科大学 | 3 | ||
122303 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 3 | ||
11 | 临床医学(为徐州市邳州市定向培养) | 2 | 五 | 0 |
14 | 临床医学(为淮安市淮阴区定向培养) | 1 | 五 | 0 |
1301 | 南通大学 | 2 | ||
130111 | 南通大学11专业组(化学或生物) | 2 | ||
94 | 预防医学(为南通市如东县定向培养) | 1 | 五 | 0 |
97 | 预防医学(为南通市如皋市定向培养) | 1 | 五 | 0 |
1381 | 扬州大学 | 1 | ||
138116 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 1 | ||
A2 | 临床医学(为扬州市邗江区定向培养) | 1 | 五 | 0 |
1846 | 南京医科大学康达学院(连云港)▲ | 5 | ||
184602 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 5 | ||
12 | 临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 1 | 五 | 0 |
40 | 预防医学(为扬州市邗江区定向培养) | 1 | 五 | 0 |
45 | 预防医学(为连云港市灌云县定向培养) | 1 | 五 | 0 |
48 | 预防医学(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 五 | 0 |
59 | 预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 五 | 0 |
征求志愿的填报注意事项
有一些考生在填报征集志愿时,往往会以高校正常投档录取时的录取分数为参考来填报。
其实,这是非常有风险的。
因为在正常投档录取时报考考生的成绩构成与参加征集志愿阶段考生的成绩构成差异比较大。
正常投档录取时,考生是参考某高校前几年的录取分数来定位的,而征集志愿阶段,考生分数构成更多变,有的考生因志愿填报不合理而被退档的,有的考生不服从专业调剂而被退档的,有的考生因为分数太低而未被投出的,这些考生都可能填报同一所院校,所以再以正常投档录取时的分数来参考并不合理。