2022河北高考本科批平行志愿物理科目组合投档最低分是多少,安徽财经大学经济学专业投档最低分是558分、安徽大学经济统计学投档最低分是590分。那么具体详细是怎么样的呢?下面我们来详细的分享一下关于2022河北高考本科批平行志愿物理科目组合投档最低分是多少的那些事。
2022河北高考本科批平行志愿物理科目组合投档最低分是多少
安徽财经大学经济学专业投档最低分是558分、安徽大学经济统计学投档最低分是590分。
更多详细情况小编整理在下文,一起来看看吧。
2022年河北高考本科批平行志愿投档情况统计
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 17 | 经济学 | 558 | 198 | 106 | 136 | 60 | 87 | 77 | 15 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 18 | 经济统计学 | 557 | 201 | 119 | 126 | 72 | 85 | 73 | 14 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 19 | 数字经济 | 547 | 185 | 111 | 131 | 61 | 88 | 82 | 12 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 20 | 财政学类 | 559 | 213 | 118 | 114 | 69 | 88 | 75 | 38 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 21 | 金融学类 | 566 | 201 | 119 | 126 | 58 | 93 | 88 | 9 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 22 | 金融学 | 566 | 207 | 116 | 118 | 67 | 87 | 87 | 5 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 23 | 经济与贸易类 | 549 | 219 | 125 | 119 | 55 | 79 | 77 | 24 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 24 | 法学 | 561 | 204 | 105 | 128 | 63 | 83 | 83 | 16 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 25 | 日语 | 542 | 197 | 111 | 124 | 66 | 81 | 74 | 27 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 26 | 商务英语 | 559 | 214 | 116 | 128 | 44 | 88 | 85 | 22 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 27 | 新闻传播学类 | 556 | 190 | 121 | 131 | 69 | 88 | 78 | 59 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 28 | 数学与应用数学 | 547 | 210 | 122 | 108 | 54 | 88 | 87 | 5 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 29 | 统计学 | 555 | 206 | 119 | 114 | 66 | 88 | 81 | 16 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 30 | 电子信息类 | 552 | 205 | 119 | 125 | 50 | 86 | 86 | 54 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 31 | 计算机类 | 559 | 214 | 119 | 132 | 54 | 82 | 77 | 49 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 32 | 数据科学与大数据技术 | 558 | 194 | 102 | 119 | 71 | 91 | 83 | 42 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 33 | 信息管理与信息系统 | 541 | 188 | 114 | 120 | 67 | 85 | 81 | 51 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 34 | 工程管理 | 539 | 188 | 121 | 128 | 59 | 85 | 79 | 15 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 35 | 工程造价 | 542 | 202 | 104 | 113 | 50 | 89 | 88 | 7 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 36 | 工商管理类 | 551 | 207 | 119 | 123 | 61 | 83 | 77 | 27 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 37 | 会计学 | 569 | 206 | 122 | 125 | 56 | 94 | 88 | 3 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 38 | 财务管理 | 567 | 218 | 124 | 116 | 72 | 84 | 77 | 25 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 39 | 国际商务 | 537 | 209 | 116 | 121 | 45 | 88 | 74 | 4 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 40 | 审计学 | 577 | 212 | 111 | 130 | 69 | 87 | 79 | 36 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 41 | 资产评估 | 553 | 214 | 125 | 127 | 56 | 81 | 75 | 28 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 42 | 公共管理类 | 545 | 196 | 106 | 119 | 60 | 89 | 81 | 13 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 43 | 供应链管理 | 526 | 204 | 113 | 120 | 47 | 78 | 77 | 28 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 44 | 旅游管理 | 528 | 208 | 114 | 122 | 53 | 75 | 70 | 17 |
0002 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 45 | 应用统计学(中外合作办学) | 542 | 200 | 111 | 119 | 53 | 87 | 83 | 42 |
0005 | 安徽大学[公办] | 10 | 经济统计学 | 590 | 224 | 123 | 138 | 65 | 87 | 76 | 54 |
0005 | 安徽大学[公办] | 11 | 金融数学 | 591 | 214 | 122 | 138 | 71 | 87 | 81 | 26 |
0005 | 安徽大学[公办] | 12 | 法学类 | 599 | 216 | 130 | 142 | 58 | 92 | 91 | 17 |
0005 | 安徽大学[公办] | 13 | 数学类 | 592 | 202 | 113 | 143 | 68 | 91 | 88 | 19 |
0005 | 安徽大学[公办] | 14 | 电气工程及其自动化 | 592 | 217 | 115 | 134 | 73 | 87 | 81 | 48 |
0005 | 安徽大学[公办] | 15 | 电子信息工程 | 594 | 221 | 112 | 128 | 71 | 94 | 80 | 46 |
0005 | 安徽大学[公办] | 16 | 人工智能 | 593 | 230 | 122 | 116 | 68 | 90 | 89 | 29 |
0005 | 安徽大学[公办] | 17 | 自动化 | 593 | 211 | 119 | 124 | 79 | 90 | 89 | 38 |
0005 | 安徽大学[公办] | 18 | 机器人工程 | 591 | 202 | 116 | 133 | 81 | 88 | 87 | 59 |
0005 | 安徽大学[公办] | 19 | 计算机类 | 596 | 214 | 116 | 127 | 70 | 94 | 91 | 38 |
0005 | 安徽大学[公办] | 20 | 计算机科学与技术 | 598 | 222 | 115 | 120 | 77 | 97 | 82 | 10 |
0005 | 安徽大学[公办] | 21 | 软件工程 | 597 | 218 | 114 | 125 | 75 | 90 | 89 | 38 |
0005 | 安徽大学[公办] | 22 | 信息安全 | 594 | 222 | 129 | 131 | 63 | 90 | 88 | 36 |
0005 | 安徽大学[公办] | 23 | 工商管理类 | 592 | 210 | 118 | 129 | 75 | 90 | 88 | 35 |
0005 | 安徽大学[公办] | 24 | 应用物理学(中外合作办学) | 543 | 193 | 111 | 128 | 66 | 81 | 75 | 21 |
0005 | 安徽大学[公办] | 25 | 应用统计学(中外合作办学) | 561 | 206 | 117 | 125 | 55 | 93 | 82 | 14 |
0005 | 安徽大学[公办] | 26 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 556 | 183 | 114 | 135 | 80 | 80 | 78 | 5 |
0007 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 01 | 测控技术与仪器 | 523 | 194 | 116 | 114 | 43 | 87 | 85 | 10 |
0007 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 02 | 自动化 | 533 | 190 | 103 | 109 | 63 | 90 | 81 | 21 |
0007 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 03 | 纺织类 | 503 | 203 | 112 | 84 | 46 | 86 | 84 | 5 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 08 | 经济统计学 | 541 | 187 | 126 | 115 | 66 | 87 | 86 | 4 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 09 | 金融学 | 546 | 203 | 114 | 121 | 68 | 81 | 73 | 30 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 10 | 法学 | 544 | 205 | 110 | 110 | 64 | 90 | 75 | 9 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 11 | 数学与应用数学 | 542 | 205 | 108 | 103 | 58 | 91 | 85 | 42 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 12 | 应用化学 | 534 | 197 | 108 | 110 | 59 | 88 | 80 | 11 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 13 | 化学生物学 | 528 | 201 | 123 | 122 | 44 | 84 | 77 | 15 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 14 | 机械工程 | 544 | 204 | 123 | 126 | 57 | 82 | 75 | 47 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | 198 | 108 | 114 | 59 | 86 | 86 | 31 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 16 | 材料成型及控制工程 | 532 | 199 | 105 | 117 | 64 | 79 | 73 | 13 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 17 | 工业设计 | 540 | 193 | 113 | 113 | 67 | 85 | 82 | 19 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 18 | 车辆工程 | 539 | 188 | 121 | 119 | 68 | 86 | 78 | 34 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 19 | 测控技术与仪器 | 539 | 185 | 112 | 117 | 64 | 87 | 86 | 2 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 20 | 智能感知工程 | 538 | 218 | 123 | 93 | 56 | 88 | 83 | 14 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 21 | 材料类 | 526 | 186 | 114 | 101 | 68 | 88 | 83 | 24 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 22 | 冶金工程 | 522 | 179 | 110 | 119 | 53 | 92 | 79 | 4 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 23 | 金属材料工程 | 526 | 185 | 115 | 122 | 44 | 91 | 84 | 16 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 24 | 高分子材料与工程 | 529 | 212 | 119 | 92 | 74 | 79 | 72 | 65 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 25 | 能源与动力工程 | 539 | 187 | 120 | 118 | 63 | 93 | 78 | 28 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 26 | 新能源科学与工程 | 542 | 187 | 109 | 106 | 72 | 89 | 88 | 41 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 27 | 电气工程及其自动化 | 556 | 195 | 106 | 111 | 77 | 87 | 86 | 20 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 28 | 电子信息工程 | 550 | 179 | 112 | 122 | 70 | 91 | 88 | 24 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 29 | 通信工程 | 549 | 203 | 119 | 119 | 68 | 83 | 76 | 61 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 30 | 微电子科学与工程 | 551 | 206 | 116 | 125 | 57 | 83 | 80 | 11 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 31 | 集成电路设计与集成系统 | 553 | 198 | 120 | 120 | 61 | 90 | 84 | 64 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 32 | 人工智能 | 547 | 218 | 115 | 99 | 61 | 86 | 83 | 34 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 33 | 自动化 | 547 | 206 | 113 | 114 | 73 | 77 | 77 | 25 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 34 | 机器人工程 | 548 | 204 | 123 | 118 | 66 | 85 | 75 | 42 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 35 | 计算机类 | 550 | 209 | 112 | 119 | 58 | 88 | 76 | 34 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 36 | 物联网工程 | 549 | 175 | 108 | 117 | 75 | 92 | 90 | 43 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 37 | 数据科学与大数据技术 | 548 | 202 | 116 | 130 | 57 | 81 | 78 | 59 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 38 | 土木工程 | 531 | 186 | 107 | 125 | 46 | 87 | 87 | 18 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 39 | 建筑环境与能源应用工程 | 527 | 200 | 105 | 112 | 61 | 78 | 76 | 49 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 40 | 给排水科学与工程 | 528 | 196 | 115 | 114 | 55 | 91 | 72 | 12 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 41 | 化学工程与工艺 | 529 | 190 | 113 | 91 | 68 | 91 | 89 | 28 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 42 | 资源循环科学与工程 | 530 | 203 | 121 | 104 | 59 | 87 | 77 | 4 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 43 | 环境工程 | 526 | 207 | 118 | 98 | 48 | 88 | 85 | 40 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 44 | 建筑学 | 542 | 211 | 120 | 116 | 55 | 89 | 71 | 18 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 45 | 安全工程 | 531 | 190 | 113 | 120 | 56 | 89 | 76 | 52 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 46 | 信息管理与信息系统 | 546 | 186 | 111 | 127 | 65 | 86 | 82 | 48 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 47 | 工程管理 | 532 | 190 | 118 | 135 | 58 | 87 | 62 | 19 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 48 | 工程造价 | 538 | 197 | 106 | 126 | 50 | 85 | 80 | 40 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 49 | 工商管理 | 539 | 180 | 105 | 124 | 59 | 89 | 87 | 44 |
0010 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 50 | 会计学 | 550 | 195 | 116 | 117 | 70 | 87 | 81 | 10 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 14 | 经济学 | 543 | 214 | 117 | 122 | 50 | 87 | 70 | 65 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 15 | 金融工程 | 540 | 205 | 118 | 125 | 60 | 76 | 74 | 37 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 16 | 法学 | 545 | 204 | 112 | 128 | 38 | 89 | 86 | 17 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 17 | 应用物理学 | 525 | 198 | 120 | 105 | 71 | 83 | 68 | 35 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 18 | 声学 | 519 | 195 | 108 | 94 | 66 | 84 | 80 | 25 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 19 | 统计学 | 540 | 198 | 101 | 119 | 64 | 87 | 72 | 30 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 542 | 209 | 119 | 123 | 58 | 78 | 74 | 46 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 21 | 工业设计 | 536 | 186 | 114 | 110 | 67 | 90 | 83 | 13 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 22 | 过程装备与控制工程 | 531 | 186 | 113 | 131 | 45 | 87 | 82 | 52 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 23 | 金属材料工程 | 513 | 186 | 101 | 119 | 51 | 82 | 75 | 13 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 24 | 无机非金属材料工程 | 513 | 202 | 115 | 111 | 44 | 78 | 68 | 10 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 25 | 高分子材料与工程 | 526 | 179 | 119 | 116 | 53 | 93 | 85 | 3 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 26 | 能源与动力工程 | 536 | 202 | 111 | 104 | 57 | 90 | 83 | 37 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 27 | 电气工程及其自动化 | 547 | 196 | 110 | 109 | 63 | 90 | 89 | 66 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 28 | 电子信息工程 | 547 | 177 | 109 | 121 | 71 | 90 | 88 | 51 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 29 | 通信工程 | 543 | 209 | 116 | 108 | 64 | 86 | 76 | 55 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 30 | 自动化 | 540 | 205 | 116 | 124 | 60 | 76 | 75 | 10 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 31 | 计算机科学与技术 | 550 | 208 | 115 | 116 | 51 | 88 | 87 | 40 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 32 | 网络工程 | 543 | 195 | 111 | 105 | 69 | 90 | 84 | 6 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 33 | 土木工程 | 539 | 189 | 116 | 106 | 75 | 88 | 81 | 27 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 34 | 建筑环境与能源应用工程 | 525 | 194 | 110 | 120 | 44 | 84 | 83 | 50 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 35 | 给排水科学与工程 | 534 | 179 | 104 | 119 | 66 | 87 | 83 | 26 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 36 | 建筑电气与智能化 | 538 | 201 | 110 | 101 | 66 | 88 | 82 | 56 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 37 | 城市地下空间工程 | 525 | 196 | 112 | 113 | 59 | 84 | 73 | 44 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 38 | 道路桥梁与渡河工程 | 533 | 196 | 102 | 121 | 50 | 87 | 79 | 25 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 39 | 勘查技术与工程 | 518 | 178 | 111 | 133 | 52 | 81 | 74 | 12 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 40 | 建筑学 | 589 | 212 | 120 | 126 | 67 | 93 | 91 | 7 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 41 | 城乡规划 | 551 | 189 | 112 | 118 | 77 | 87 | 80 | 3 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 42 | 风景园林 | 542 | 199 | 113 | 101 | 62 | 91 | 89 | 58 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 43 | 安全工程 | 523 | 185 | 107 | 118 | 58 | 83 | 79 | 7 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 44 | 工程管理 | 531 | 203 | 122 | 116 | 54 | 85 | 73 | 19 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 45 | 房地产开发与管理 | 518 | 173 | 102 | 117 | 63 | 86 | 79 | 50 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 46 | 工程造价 | 543 | 196 | 115 | 110 | 64 | 87 | 86 | 44 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 47 | 会计学 | 544 | 210 | 118 | 112 | 55 | 89 | 78 | 32 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 48 | 财务管理 | 543 | 193 | 107 | 116 | 59 | 89 | 86 | 65 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 49 | 人力资源管理 | 530 | 198 | 112 | 125 | 59 | 76 | 72 | 23 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 50 | 资产评估 | 533 | 176 | 107 | 123 | 71 | 86 | 77 | 28 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 51 | 土地资源管理 | 534 | 189 | 122 | 113 | 60 | 89 | 83 | 17 |
0017 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 52 | 城市管理 | 521 | 191 | 107 | 110 | 62 | 89 | 69 | 40 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 01 | 金融工程 | 522 | 173 | 118 | 132 | 55 | 82 | 80 | 53 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 02 | 应用化学 | 494 | 178 | 109 | 112 | 52 | 82 | 70 | 26 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 03 | 材料科学与工程 | 497 | 171 | 104 | 119 | 45 | 82 | 80 | 44 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 04 | 无机非金属材料工程 | 496 | 179 | 105 | 101 | 57 | 77 | 72 | 45 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 05 | 新能源材料与器件 | 503 | 182 | 106 | 111 | 65 | 73 | 72 | 65 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 06 | 网络工程 | 527 | 177 | 106 | 123 | 60 | 87 | 80 | 48 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 07 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 194 | 121 | 107 | 65 | 83 | 77 | 61 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 08 | 建筑电气与智能化 | 515 | 194 | 112 | 84 | 66 | 87 | 84 | 20 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 09 | 城乡规划 | 503 | 190 | 108 | 131 | 46 | 77 | 59 | 13 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 10 | 风景园林 | 513 | 189 | 112 | 116 | 51 | 88 | 69 | 12 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 11 | 工商管理 | 508 | 193 | 115 | 129 | 29 | 86 | 71 | 30 |
0019 | 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 12 | 物流管理 | 505 | 194 | 115 | 90 | 38 | 87 | 86 | 11 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 05 | 资源与环境经济学 | 525 | 185 | 112 | 118 | 46 | 88 | 88 | 26 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 06 | 信息与计算科学 | 547 | 194 | 113 | 113 | 64 | 88 | 88 | 39 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 07 | 应用物理学 | 533 | 194 | 119 | 117 | 61 | 86 | 75 | 5 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 08 | 应用化学 | 529 | 183 | 113 | 113 | 64 | 85 | 84 | 3 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 09 | 工程力学 | 530 | 192 | 106 | 123 | 66 | 79 | 70 | 66 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 200 | 112 | 123 | 50 | 86 | 81 | 25 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 11 | 过程装备与控制工程 | 527 | 196 | 100 | 118 | 56 | 86 | 71 | 41 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 12 | 测控技术与仪器 | 532 | 207 | 112 | 102 | 66 | 79 | 78 | 28 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 13 | 无机非金属材料工程 | 519 | 203 | 118 | 102 | 59 | 78 | 77 | 63 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 14 | 高分子材料与工程 | 521 | 181 | 118 | 134 | 51 | 83 | 72 | 8 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 15 | 复合材料与工程 | 517 | 193 | 116 | 111 | 57 | 85 | 71 | 26 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 16 | 智能材料与结构 | 530 | 170 | 103 | 110 | 74 | 90 | 86 | 3 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 17 | 电气工程及其自动化 | 550 | 201 | 112 | 120 | 63 | 88 | 78 | 54 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 18 | 光电信息科学与工程 | 543 | 179 | 110 | 122 | 82 | 84 | 76 | 45 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 19 | 自动化 | 547 | 199 | 117 | 119 | 65 | 86 | 78 | 67 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 20 | 机器人工程 | 546 | 194 | 106 | 108 | 73 | 86 | 85 | 56 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 21 | 信息安全 | 554 | 202 | 112 | 97 | 79 | 89 | 87 | 43 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 22 | 智能科学与技术 | 548 | 205 | 105 | 113 | 59 | 88 | 83 | 36 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 23 | 土木工程 | 532 | 194 | 105 | 114 | 67 | 81 | 76 | 9 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 24 | 建筑环境与能源应用工程 | 528 | 186 | 115 | 126 | 60 | 83 | 73 | 20 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 25 | 给排水科学与工程 | 525 | 192 | 113 | 136 | 43 | 79 | 75 | 4 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 26 | 城市地下空间工程 | 524 | 190 | 116 | 117 | 55 | 84 | 78 | 22 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 27 | 智能建造 | 538 | 193 | 112 | 108 | 73 | 84 | 80 | 32 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 28 | 水文与水资源工程 | 515 | 172 | 107 | 121 | 55 | 86 | 81 | 12 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 29 | 测绘工程 | 520 | 169 | 115 | 120 | 62 | 91 | 78 | 37 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 30 | 遥感科学与技术 | 531 | 196 | 120 | 110 | 65 | 82 | 78 | 23 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 31 | 导航工程 | 526 | 185 | 117 | 118 | 63 | 86 | 74 | 16 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 32 | 地理空间信息工程 | 525 | 177 | 111 | 103 | 71 | 89 | 85 | 7 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 33 | 化学工程与工艺 | 522 | 177 | 104 | 117 | 68 | 80 | 80 | 14 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 34 | 制药工程 | 524 | 200 | 118 | 110 | 52 | 81 | 81 | 33 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 35 | 能源化学工程 | 523 | 187 | 111 | 103 | 59 | 88 | 86 | 12 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 36 | 地质工程 | 524 | 180 | 106 | 126 | 50 | 88 | 80 | 11 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 37 | 勘查技术与工程 | 519 | 177 | 116 | 118 | 50 | 89 | 85 | 17 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 38 | 资源勘查工程 | 517 | 190 | 120 | 107 | 59 | 82 | 79 | 11 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 39 | 矿物加工工程 | 509 | 181 | 110 | 95 | 64 | 86 | 83 | 26 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 40 | 智能采矿工程 | 512 | 188 | 108 | 123 | 64 | 71 | 66 | 6 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 41 | 交通工程 | 527 | 187 | 109 | 118 | 62 | 85 | 75 | 36 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 42 | 弹药工程与爆炸技术 | 530 | 193 | 111 | 110 | 68 | 87 | 72 | 1 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 43 | 环境工程 | 526 | 203 | 121 | 101 | 53 | 88 | 81 | 41 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 44 | 安全工程 | 534 | 194 | 114 | 113 | 68 | 81 | 78 | 12 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 45 | 应急技术与管理 | 524 | 200 | 112 | 115 | 60 | 77 | 72 | 3 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 46 | 职业卫生工程 | 510 | 184 | 108 | 130 | 47 | 81 | 68 | 12 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 47 | 消防工程 | 515 | 202 | 117 | 119 | 39 | 79 | 76 | 6 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 48 | 预防医学 | 532 | 196 | 113 | 118 | 61 | 82 | 75 | 5 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 49 | 药学 | 525 | 185 | 112 | 126 | 61 | 81 | 72 | 17 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 50 | 医学检验技术 | 527 | 195 | 119 | 126 | 43 | 86 | 77 | 22 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 51 | 护理学 | 516 | 213 | 121 | 124 | 35 | 76 | 68 | 12 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 52 | 工程管理 | 527 | 185 | 117 | 124 | 43 | 91 | 84 | 7 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 53 | 市场营销 | 521 | 202 | 115 | 128 | 44 | 82 | 65 | 15 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 54 | 人力资源管理 | 531 | 200 | 110 | 127 | 71 | 72 | 61 | 31 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 55 | 电子商务 | 529 | 183 | 112 | 119 | 59 | 87 | 81 | 5 |
0021 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 56 | 机械电子工程(中外合作办学) | 518 | 187 | 113 | 116 | 54 | 88 | 73 | 22 |
0023 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 21 | 国际经济与贸易 | 540 | 190 | 113 | 118 | 53 | 90 | 89 | 31 |
